Non-FWA ChocolateClash

Showing details for a saved clan war. (Show flags & NIC)

Prep. Day Start: 2025-02-12 03:44:13
Battle Day Start: 2025-02-13 03:10:55
War Ends: 2025-02-14 03:49:09

Status: War Ended
Last Updated: 2025-02-14 05:29:19

  Clan A   Clan B
  龍壇备战区 (#G2RLCL90) (Global Farming League) lvl. 35
50 people, 70★ 50.98% 45 Attacks
  Dali Khmer (#LYRJC988) (No League Association) lvl. 32
50 people, 150★ 100% 78 Attacks
1末日…死神 (#CLCQ89PY)1. Hit #11: 2 stars 95%
2. Hit #15: 2 stars 80%
1NO SAD (KING) (#YG2Y8CCY)1. Hit #10: 3 stars 100
2. Hit #2: 3 stars 100
2炘沃 (#Q92280VCV)1. Hit #40: 3 stars 100%
2KIMSOUR (#8JJQRJJPJ)1. Hit #1: 1 stars 10
2. Hit #3: 1 stars 18
3任逍遥 (#CUG2RR8V)1. Hit #3: 2 stars 75%
2. Hit #2: 2 stars 61%
3SMEY. (#LQL8VQL2U)1. Hit #1: 1 stars 9
2. Hit #3: 1 stars 2
4❤可爱の峰爷❤ (#JU8P9R0J)No attacks4sophath (#82LPPYGJ8)1. Hit #39: 3 stars 100
5>赵子龙< (#2QCVV0200)1. Hit #5: 1 stars 73%
2. Hit #19: 3 stars 100%
5Tong Chheng E (#8PPY2PCG2)1. Hit #25: 3 stars 100
2. Hit #1: 1 stars 2
6天意 (#P0CPPL0QU)1. Hit #6: 3 stars 100%
2. Hit #18: 2 stars 98%
6houn dodo (#8Q298Y02L)1. Hit #13: 3 stars 100
2. Hit #24: 3 stars 100
7冠尊 2 (#YPJQPVCQ)1. Hit #7: 2 stars 89%
7yami sukehiro (#LVQUQL20Y)1. Hit #4: 3 stars 100
2. Hit #5: 3 stars 100
8Assassin (#QJ28CRQJL)1. Hit #8: 3 stars 100%
2. Hit #25: 3 stars 100%
8Pranjal0209 (#82YPQLRQV)1. Hit #1: 3 stars 100
2. Hit #6: 3 stars 100
9冠尊 (#82YJUVYJ)1. Hit #9: 2 stars 89%
9Mom-Ngoy (#8VU0LVY9U)1. Hit #2: 2 stars 71
2. Hit #14: 3 stars 100
10arrow (#QJGLGLR9P)1. Hit #10: 3 stars 100%
2. Hit #20: 3 stars 100%
10The Barbarian (#QP9LRCCC)1. Hit #23: 3 stars 100
2. Hit #28: 3 stars 100
11Ares_Assaasin (#GPGQUJLU)1. Hit #1: 3 stars 100%
2. Hit #5: 3 stars 100%
11BLACK DRAGON KH (#88QL9CV28)1. Hit #1: 1 stars 5
2. Hit #4: 1 stars 11
12*祥* (#2QV9CPLU2)1. Hit #12: 2 stars 76%
2. Hit #13: 2 stars 86%
12MAO 007 (#2CG9GGC9J)No attacks
13nini (#LYUYPVPV)No attacks13Jake Sully (#8PVJUGYVV)1. Hit #1: 3 stars 100
2. Hit #3: 2 stars 80
14传奇御灵师♞奥创 (#2PCL0VJ2U)No attacks14Jing Jing (#8JRQRLJGP)1. Hit #7: 3 stars 100
15小土豪™壹号 (#RQU2VLR8)No attacks15RAFAT (#208PG8P9U)1. Hit #1: 3 stars 100
2. Hit #3: 3 stars 100
16漩涡鸣人 (#QR22YVY8V)1. Hit #16: 2 stars 78%
2. Hit #17: 2 stars 94%
16Mr.RAFAT (#L2RLR8V)1. Hit #1: 3 stars 100
2. Hit #3: 3 stars 100
17此生无憾 (#2UVP29JRU)No attacks17F4r4d (#R9UV8000)1. Hit #1: 1 stars 2
2. Hit #3: 1 stars 2
18传奇卡牌师♣奥创2.0 (#QVPCV2PJP)No attacks18Ah Xing leader (#9RY2QPG)1. Hit #18: 3 stars 100
2. Hit #37: 1 stars 2
19仰望星空 (#QU8Y0JLQL)1. Hit #2: 1 stars 69%
2. Hit #4: 2 stars 54%
19⚔️Sothea⚔️>KH (#L2V2QJR2U)1. Hit #11: 3 stars 100
2. Hit #12: 3 stars 100
20殇焰 (#PC20P8UJ0)1. Hit #24: 1 stars 57%
20Bros Pich (#UY8V909G)1. Hit #19: 3 stars 100
2. Hit #15: 3 stars 100
21jsjsjs (#PRPJPLYUY)1. Hit #21: 2 stars 81%
2. Hit #22: 3 stars 100%
21super clan (#800JURRYJ)1. Hit #8: 3 stars 100
2. Hit #9: 3 stars 100
22恶魔 (#RRCV0LYC)No attacks22nak-_-kabjak 1 (#G0C8V)1. Hit #21: 3 stars 100
2. Hit #20: 3 stars 100
23HunnieBunnie (#2P2V8YCPJ)No attacks23Lyhour (#298LYY8QL)1. Hit #1: 1 stars 2
2. Hit #3: 1 stars 2
24Wesley@阿杰 (#RCCC0GR8)No attacks24*Lynn Minh* (#92Y0V9VJ2)1. Hit #22: 3 stars 100
2. Hit #16: 3 stars 100
25真寻酱 (#QYRYCG0CV)1. Hit #50: 3 stars 100%
2. Hit #35: 2 stars 61%
25DEPRESSION. (#2QR2G0G0Q)1. Hit #1: 1 stars 4
2. Hit #3: 1 stars 3
26水门 (#QG9QY8L2U)1. Hit #26: 3 stars 100%
2. Hit #14: 2 stars 65%
26YoYo! (#8GJ2JLRG)1. Hit #44: 3 stars 100
2. Hit #47: 3 stars 100
27SS. (#G208Y8VQ8)1. Hit #4: 1 stars 8%
2. Hit #5: 1 stars 3%
27BE (#Q2P9Y998G)No attacks
28.SS (#GQ8CJCV99)1. Hit #4: 1 stars 6%
2. Hit #5: 1 stars 3%
28MarshalSeng (#LVG98GR88)1. Hit #37: 3 stars 100
2. Hit #38: 3 stars 100
29鱼鱼 (#29R0C)No attacks29Keang 1 (#QJCPLPPUR)1. Hit #27: 3 stars 100
2. Hit #1: 3 stars 100
30abc (#LGY02202P)No attacks30Cowboy KH (#PJPL8RQ9)1. Hit #48: 3 stars 100
2. Hit #1: 2 stars 73
31怠墮 (#LJ2VPUL2U)1. Hit #31: 2 stars 87%
2. Hit #1: 2 stars 58%
31Rethy (#QLLCY9C8Y)1. Hit #50: 3 stars 100
2. Hit #34: 2 stars 56
32儿儿 (#QQC89002U)No attacks32SomRach (#8VG28QVU2)No attacks
33✨铁血✨海洋之心 (#QJUP82L89)1. Hit #4: 1 stars 6%
2. Hit #5: 1 stars 4%
33Sothapor (#Q0VJ0CYJ0)1. Hit #50: 3 stars 100
2. Hit #48: 3 stars 100
34蓝溪 (#QUQ2Y22CV)1. Hit #1: 0 stars 0%
34seanghong (#80C8GGPL8)1. Hit #27: 2 stars 90
2. Hit #17: 3 stars 100
3586义 (#L2Y82CCLJ)1. Hit #23: 1 stars 23%
2. Hit #14: 1 stars 14%
35TommyVercetti (#8ULG9Q9PP)No attacks
36雪落下的声音 (#QGVP20GL9)No attacks36★BE★ (#QUR008VJL)No attacks
37十年 (#GLQU8LL0L)No attacks37SoeurnSokha (#QVL909PR0)No attacks
38Evonne (#92809J28L)No attacks38KIMSOUR (#YGU2VQRQ9)No attacks
39殇炎 (#PQYQU829C)No attacks39PA SEYHA (#2L82PYJPJ)1. Hit #40: 3 stars 100
2. Hit #41: 3 stars 100
40nZoneX·com (#GJ2RR29JL)1. Hit #2: 0 stars 13%
2. Hit #4: 1 stars 31%
40watt (#280QPJQ9C)1. Hit #29: 3 stars 100
2. Hit #30: 3 stars 100
41az (#QJLJVGLUC)1. Hit #5: 1 stars 20%
2. Hit #14: 1 stars 19%
41Nath Amazing (#YP2020J22)No attacks
42killer (#QU8CJYL88)No attacks42NHA (#QPU8VVQVU)1. Hit #33: 3 stars 100
2. Hit #31: 3 stars 100
43闹着玩下网 (#GGVV0G8Y8)No attacks43Qitian Dasheng (#YLU9R89YG)1. Hit #36: 3 stars 100
2. Hit #32: 3 stars 100
44泰咪兒 (#GQV8RG992)No attacks44Sung/Exp (#QYRGVVYYY)1. Hit #42: 3 stars 100
2. Hit #43: 3 stars 100
45StoicLordTop (#QV2Q9V8L2)No attacks45da (#QVLVLU8YG)1. Hit #26: 3 stars 100
2. Hit #3: 3 stars 100
46devil (#G09GR8C2J)No attacks46BigBoom (#QCYRYVGC9)No attacks
47i'm your god (#YUPRR99QU)No attacks47PK.Bom (#GYGYJP208)1. Hit #34: 3 stars 100
2. Hit #35: 3 stars 100
48Russia Uraa (#QJJ0GGQ9R)No attacks48NetLiar (#QJJCVC8R)No attacks
49j_k king (#G2G8JPPQR)No attacks49Neak Dek (#GY2L2YQ0U)1. Hit #49: 3 stars 100
2. Hit #50: 3 stars 100
50踏山河 (#QGGPY00RL)No attacks50Siilinggg78 (#GJ0989G9U)1. Hit #46: 3 stars 100
2. Hit #45: 3 stars 100
Maintained by Justin
Support - ToS - Old - Home - Split - Info

Server: ccd, Unique ID: 67b041760d594, Database: Production5, Page load time: 0.01 sec.
Originally made by Kuilin